سایز لوله (mm) حوزه کاربرد قطر (mm) ضخامت (mm) ۴۰ ۳ B ۵۰ ۳ B ۶۳ ۳ B ۷۵ ۳ B D ۹۰ ۳ B D ۱۱۰ ۳/۲ B D ۱۱۰ ۴/۲ مخابراتی ۱۱۰ ۵/۳ B D ۱۲۵ ۳/۲ B D ۱۶۰ ۳/۲ B ۱۶۰ ۴ BD ۲۰۰ ۴ B ۲۵۰ ۴/۹ B ۳۱۵ ۶/۲ B
لوله های فاضلابی چسبی
| سایز لوله (mm) | حوزه کاربرد | |
|---|---|---|
| قطر (mm) | ضخامت (mm) | |
| ۴۰ | ۳ | B |
| ۵۰ | ۳ | B |
| ۶۳ | ۳ | B |
| ۷۵ | ۳ | B D |
| ۹۰ | ۳ | B D |
| ۱۱۰ | ۳/۲ | B D |
| ۱۱۰ | ۴/۲ | مخابراتی |
| ۱۱۰ | ۵/۳ | B D |
| ۱۲۵ | ۳/۲ | B D |
| ۱۶۰ | ۳/۲ | B |
| ۱۶۰ | ۴ | BD |
| ۲۰۰ | ۴ | B |
| ۲۵۰ | ۴/۹ | B |
| ۳۱۵ | ۶/۲ | B |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
کارما سازه قوی پایدار |

نقد و بررسی وجود ندارد.